Belle qualification des Jacquistes ce soir en terre alsacienne, face à un redoutable adversaire de NF1.
Les Rémoises l'emportent de 14 points et affronteront au prochain tour le vainqueur de la confrontation 100% ch'ti entre Armentières et l'UHB.
Les statistiques du match pour les Jacquistes :
| ST JACQUES SPORT REIMS | ||||||||
| Pts | Tirs | 2pts | 3pts | LF | Rbs | Pds | Ft | |
| V.BEREZHYNSKA | 20 | 8/13 | 8/12 | 0/1 | 4/5 | 11 | 1 | 5 |
| A.POCHET | 16 | 6/11 | 5/7 | 1/4 | 3/5 | 4 | 3 | 3 |
| M.SY-DIOP | 14 | 4/7 | 4/7 | 0/0 | 6/6 | 10 | 6 | 3 |
| O.ENGLERT | 13 | 4/9 | 0/1 | 4/8 | 1/1 | 1 | 4 | 0 |
| M.SINICO | 11 | 5/9 | 5/8 | 0/1 | 1/2 | 3 | 3 | 0 |
| M.KINDOKI-FLEURY | 6 | 3/9 | 3/9 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 | 0 |
| S.OUERGHI | 4 | 1/7 | 1/6 | 0/1 | 2/2 | 9 | 3 | 2 |
| C.PIEDBOIS | 2 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 |
| E.REMAZEILLES | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| Equipe | 86 | 32/69 | 27/53 | 5/16 | 17/21 | 41 | 20 | 14 |
(source = http://live.basketfrance.com)
Au rayon des mauvaises nouvelles, le forfait de Lucie BOUTHORS... Lucie devra d'ailleurs observer une période d'indisponibilité encore inconnue aujourd'hui pour ce problème de tendon... Prompt rétablissement à elle!